Metrološka laboratorija je akreditovana za etaloniranje merila dužine i ugla kod Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore, rešenje br. PR 02-22/02. Metrološka laboratorija je akreditovana kod Akreditacionog tela Srbije za obavljanje poslova etaloniranja pod rednim brojem 02-004 (Sertifikat o akreditaciji). Laboratorija raspolaže savremenim instrumentima i opremom, poznatih svetskih proizvodača opreme kao što su : »CARL ZEISS«, »SUHL« i »MAHR«. Merila dužine: pomična merila, mikrometri, merni satovi, granična merila, granična planparalelna merila Merila ugla: uglomeri, ugaonici, libele.
Laboratorjia nudi usluge akreditovanih ispitivanja/pregleda (pregled sertifikata – ovde)
Merila dužine | ||
Vrsta ispitivanja | Metoda ispitivanja | |
1 | Pomična merila | MUS.01MS0202-01, MUP.01MS0201-01 |
2 | Mikrometri | MUS.01MS0202-01, MUP.01MS0201-01 |
3 | Merni satovi | MUS.01MS0203-01, MUS.D-9/4, MUP.D-9/1 |
Merila ugla | ||
Vrsta ispitivanja | Metoda ispitivanja | |
1 | Uglomeri | MUS.04MS0201-01 |
2 | Ugaonici | MUS.W-1/1 |
3 | Libele | MUS.W-3/1 |
OBIM AKREDITACIJE Metrološke laboratorije
Oblast / podoblast etaloniranja | Predmet etaloniranja | Merna nesigurnost | Metoda etaloniranja ili oprema | |
Dimenzionalne veličine DUŽINA | Mikrometri za spoljašnja merenja | 3.0 µm | ISO 3611 | |
Pomična merila | (10 + 30 L ) µm, L u m | BS 887 | ||
Dubinomeri | (10 + 30 L ) µm, L u m | BS 6365 | ||
Visinomeri | (10 + 30 L ) µm, L u m | BS 1643 | ||
Merni satovi | 0.5 µm | BS 907 | ||
Merni satovi -komparateri | 0.5 µm | BS 2795 | ||
UGAO | Uglomeri | ±(3+2sina)” | BS 1685 | |
Ugaonici | DIN 875 | |||
Libele | ±(3+2sina)” | DIN 877 |
Za sva pitanja i ponude možete se obratiti na kontakt
Olivera Ilić, dipl. inž. arh., rukovodilac Metrološke laboratorije