Hemijska laboratorija obavlja ispitivanja:
- hemijski sastav
- gvozđa i čelika,
- aluminijumskih legura i
- bakarnih legura
Metodama sa razaranjem prema i internim standardima;
- Ispitivanje reakcije na vatru
- protivpožarna ispitivanja materijala koji se ugrađuju u putničke vagone prema metodama međunarodne železničke Unije (UIC 564-2VE);
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama- Laboratorijsko ocenjivanje karakteristika pri horizontalnom gorenju malih uzoraka izloženih malom plamenu SRPS EN ISO 3582:2011Ispitivanja pod tačkama su akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 (pregled sertifikata – ovde). Pored klasične laboratorijske opreme, laboratorija poseduje spektrofotometar i IR – aparat za određivanje ugljenika i sumpora u gvozđu i čeliku. Laboratorija je član Komiteta za Međulaboratorijska ispitivanja materijala. Hemijska laboratorija Institita Goša redovno učestvuje u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima.
Hemijski sastav | Čelika i gvožđa | Bakra i legure bakra | Aluminijuma i legure aluminijuma | Nemetalni materijali za enterijere putničkih vagona
Hemijski sastav | ||
Čelika i gvožđa | ||
Vrsta ispitivanja | Metoda ispitivanja | |
1 | Određivanje sadržaja ugljenika i sumpora metodom IR spektroskopije | GS-DT-001 |
2 | Određivanje sadržaja silicijuma od 0.1-1% spektrofotometrijska metoda | GS-DT-020 |
3 | Odre đivanje sadržaja silicijuma od 1.0-2.5% spektrofotometrijska metoda | GS-DT-021 |
4 | Određivanje sadržaja mangana volumetrijska metoda | SRPS C.A1.047:1991 |
5 | Određivanje sadržaja mangana volumetrijska metoda po Smith-u | GS-DT-031 |
6 | Određivanje sadržaja mangana volumetrijska metoda po Volhard-u | SRPS C.A1.054:1991 |
7 | Određivanje sadržaja mangana volumetrijska metoda po Volhard-u | GS-DT-030 |
8 | Određivanje sadržaja mangana spektrofotometrijska metoda | SRPS C.A1.055:1986 |
9 | Određivanje sadržaja mangana spektrofotometrijska metoda | GS-DT-032 |
10 | Određivanje sadržaja hroma volumetrijska metoda | GS-DT-040 |
11 | Određivanje sadržaja hroma spektrofotometrijske metoda | GS-DT-041 |
12 | Određivanje sadržaja nikla od 0.1-4% sa dimetil glioksimom spektrofotometrijska metoda | SRPS C.A1.063:1988 |
13 | Određivanje sadržaja nikla od 0.2-10.00% spektrofotometrijska metoda | GS-DT-051 |
14 | Određivanje sadržaja nikla od 10.00-20.00% spektrofotometrijska metoda | GS-DT-052 |
15 | Određivanje sadržaja nikla gravimetrijska metoda | GS-DT-050 |
16 | Određivanje sadržaja fosfora spektrofotometrijska metoda | SRPS C.A1.056:1986 GS-DT-060 |
17 | Određivanje sadržaja molibdena spektrofotometrijska metoda | GS-DT-070 |
18 | Određivanje sadržaja vanadijuma volumetrijska metoda po Filips-u | GS-DT-080 |
19 | Određivanje sadržaja bakra spektrofotometrijska metoda | SRPS C.A1.060:1991 GS-DT-101 |
20 | Određivanje sadržaja volframa gravimetrijska metoda | SRPS C.A1.065:1991 GS-DT-110 |
Bakra i legure bakra | ||
Vrsta ispitivanja | Metoda ispitivanja | |
1 | Određivanje sadržaja kalaja gravimetrijska metoda | SRPS C.A1.166:1978 GS-DT-200 |
Aluminijuma i legure aluminijuma | ||
Vrsta ispitivanja | Metoda ispitivanja | |
1 | Određivanje sadržaja silicijuma Gravimetrijska metoda po Otis-Handy | GS-DT-300 |
2 | Određivanje sadržaja silicijuma gravimetrijska metoda po Regelsberger-u | GS-DT-301 |
3 | Određivanje sadržaja magnezijuma komleksometrijska metoda | GS-DT-310 |
4 | Određivanje sadržaja mangana volumetrijska metoda | GS-DT-330 |
5 | Određivanje sadržaja gvožđa volumetrijska metoda | GS-DT-340 |
Nemetalni materijali za enterijere putničkih vagona | ||
Vrsta ispitivanja | Metoda ispitivanja | |
1 | Određivanje reakcije na vatru čvrstih netermoplastičnih materijala | UIC-Kodex 564-2, VE. |
2 | Određivanje reakcije na vatru tekstila | UIC-Kodex 564-2 VE. |
3 | Određivanje reakcije na vatru zaptivki od gume za vrata i prozore | UIC-Kodex 564-2 VE. |
4 | Određivanje reakcije na vatru penastih materijala | UIC-Kodex 564-2 VE. |
5 | Ispitivanje zapaljivosti plastičnih masa i gume sa ćelijama pene | SRPS Z.C8.027:1980 |
6 | Određivanje reakcije na vatru električnih kablova | UIC-Kodex 564-2 VE. |
7 | Određivanje reakcije na vatru gumenog svitka za prelaznice | UIC-Kodex 564-2 VE. |
8 | Određivanje reakcije na vatru krutih termoplastičnih materijala | UIC-Kodex 564-2 VE. |
9 | Određivanje reakcije na vatru obloga poda | UIC-Kodex 564-2 VE. |
10 | Određivanje ponašanja na gorenje sedišta | UIC-Kodex 564-2 VE. |
Hemijski sastav | Čelika i gvožđa | Bakra i legure bakra | Aluminijuma i legure aluminijuma | Nemetalni materijali za enterijere putničkih vagona |
Za sva pitanja i ponude možete se obratiti na kontakt
Snežana Vlajić, dipl.inž.tehn., rukovodilac Hemijske laboratorije